| Address |
241 Rue Deneault Saint-Philippe, J0L 2K0 Canada |
|
| Address type | Registered Office Address | |
| Address province | Quebec |
| Corporation ID | 2890607 | |
| Business number | 138334040 | |
| Status | Active | |
| ACT | Canada Not-for-profit Corporations Act | |
| Anniversary date | 05/28/2012 | |
| Last annual filing | 2026 | |
| Data verified | 10/31/2026 |
Approximate location (postal code area): GeoNames (CC BY 4.0).
| Name | Effective date | Type | Current |
|---|---|---|---|
| "PLUS QUE VAINQUEURS" EVANGELISATION | 01/28/1993 | Corporate Name | |
| PLUS QUE VAINQUEURS ÉVANGÉLISATION | 05/28/2012 | Corporate Name | |
| SAM'PARLE | 11/02/2026 | Corporate Name | true |
last updated: 2026-10-30
| Designation | Charitable organization |
| Category | Support of Religion |
| Charity registration number | 138334040RR0001 |
| Fiscal period end | 12/31/2024 |
| Full-time employees | 1 |
| Part-time employees | 0 |
| Total revenue | $94,132 |
| Tax-receipted gifts | $59,470 |
| Total expenditures | $77,756 |
| Charitable programs | $72,454 |
| Management and administration | $4,761 |
| Fundraising | $91 |
| Total compensation | $44,130 |
| Total assets | $61,114 |
| Total liabilities | $0 |
Charitable programs: L'organisme a tenu des sorties d'évangélisation au Québec au cours de l'année 2024. Ces sorties sont effectués par Samuel Plante diplômé de l'Université Laval. L'organisme a été très actif dans la production de contenu visuel visant à annoncer la bonne nouvel de Jésus contextualisé au peuple québécois. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncé dans le contenu des vidéos. L'auditoire continue de grandir!
Source: Canada Revenue Agency, registered charity information return (T3010) for the fiscal period ending 12/31/2024. Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada.
| Date | Type | Section |
|---|---|---|
| 04/15/2019 | Amendment | 51 |
| 05/28/2012 | Continuance (transition) | |
| 01/28/1993 | Incorporation |
| Meeting date | Type of corporation | Year of filing |
|---|---|---|
| 06/06/2016 | Non-Soliciting | 2017 |
| 06/06/2016 | Non-Soliciting | 2016 |
| 09/20/2014 | Non-Soliciting | 2015 |